Statistiques
Population de la commune de Berdorf au 08.08.2025
Nombre d'habitants
| Localité | féminin | masculin | |
| Berdorf | 1470 | 745 | 725 |
| Bollendorf-Pont | 349 | 172 | 177 |
| Grundhof (Berdorf) | 23 | 10 | 13 |
| Kalkesbach (Berdorf) | 51 | 24 | 27 |
| Weilerbach | 345 | 131 | 214 |
| TOTAL | 2.238 | 1.155 | 1.086 |
Nationalités
| Nationalité | Habitants | % | |
| 1 | afghane | 40 | 1.79% |
| 2 | albanaise | 4 | 0.18% |
| 3 | algérienne | 2 | 0.09% |
| 4 | allemande | 67 | 3.00% |
| 5 | américaine | 6 | 0.27% |
| 6 | angolaise | 4 | 0.18% |
| 7 | autrichienne | 3 | 0.13% |
| 8 | bélarussienne | 1 | 0.04% |
| 9 | belge | 41 |
1.83% |
| 10 | brésilienne | 8 | 0.36% |
| 11 | britannique | 5 |
0.22% |
| 12 | bulgare | 1 | 0.04% |
| 13 | burundais | 4 | 0.18% |
| 14 | camerounaise | 1 |
0.04% |
| 15 | canadienne | 1 | 0.04% |
| 16 | cap-verdienne | 5 | 0.22% |
| 17 | chinoise | 10 | 0.45% |
| 18 | colombienne | 19 |
0.85% |
| 19 | congolaise | 1 | 0.04% |
| 20 | croate | 5 | 0.22% |
| 21 | cypriote | 1 | 0.04% |
| 22 | danoise | 1 | 0.04% |
| 23 | dominicaine | 2 |
0.09% |
| 24 | érythréenne | 44 | 1.97% |
| 25 | espagnole | 13 | 0.58% |
| 26 | éthiopienne | 3 | 0.13% |
| 27 | française | 60 | 2.68% |
| 28 | guinée-bissau | 3 | 0.13% |
| 29 | guinéenne | 11 | 0.49% |
| 30 | hondurienne | 1 | 0.04% |
| 31 | hongroise | 3 | 0.13% |
| 32 | indienne | 2 | 0.09% |
| 33 | indonésienne | 1 | 0.04% |
| 34 | irakienne | 5 | 0.22% |
| 35 | iranienne | 12 | 0.54% |
| 36 | irlandaise | 11 | 0.49% |
| 37 | italienne | 19 | 0.85% |
| 38 | kosovare | 1 | 0.04% |
| 39 | lettonne | 3 | 0.13% |
| 40 | libanaise | 4 | 0.18% |
| 41 | luxembourgeoise | 1275 | 57.00% |
| 42 | marocaine | 3 | 0.13% |
| 43 | néerlandaise | 13 | 0.58% |
| 44 | pays imprécis | 1 | 0.04% |
| 45 | péruvienne | 2 | 0.09% |
| 46 | phililppine | 1 | 0.04% |
| 47 | polonaise | 9 | 0.40% |
| 48 | portugaise | 273 | 12.20% |
| 49 | roumaine | 6 | 0.27% |
| 50 | russe | 17 | 0.76% |
| 51 | serbe | 1 | 0.04% |
| 52 | slovaque | 1 | 0.04% |
| 53 | slovène | 1 | 0.04% |
| 54 | somalienne | 1 | 0.04% |
| 55 | soudanaise | 7 | 0.31% |
| 56 | sud-africaine | 1 | 0.04% |
| 57 | suisse | 1 | 0.04% |
| 58 | syrienne | 146 | 6.53% |
| 59 | tchèque | 2 | 0.09% |
| 60 | thaïlandaise | 1 | 0.04% |
| 61 | turque | 7 | 0.31% |
| 62 | ukrainienne | 11 | 0.49% |
| 63 | vénézuélienne | 27 | 1.21% |
| 64 | yéménite | 2 | 0.09% |
Habitants par tranche d'âge Situation 08.08.2025
| Tranche d'âge | féminin | masculin |
| en rouge | en bleu | |
| 00-05 | 51 | 59 |
| 05-10 | 51 | 69 |
| 10-15 | 69 | 61 |
| 15-20 | 58 | 95 |
| 20-25 | 67 | 82 |
| 25-30 | 73 | 100 |
| 30-35 | 73 | 79 |
| 35-40 | 83 | 88 |
| 40-45 | 84 | 79 |
| 45-50 | 76 | 72 |
| 50-55 | 68 | 77 |
| 55-60 | 78 | 83 |
| 60-65 | 64 | 59 |
| 65-70 | 49 | 49 |
| 70-75 | 49 | 38 |
| 75-80 | 28 | 28 |
| 80-85 | 26 | 24 |
| 85-90 | 28 | 8 |
| 90-95 | 7 | 5 |
| 95+ | 1 | |
| TOTAL | 1.086 | 1.155 |